<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codento</title>
	<atom:link href="http://www.codento.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codento.com</link>
	<description>Codento – osaamista pilvestä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miten pilveen?</title>
		<link>http://www.codento.com/blog/2011/04/15/palvelut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palvelut</link>
		<comments>http://www.codento.com/blog/2011/04/15/palvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codento.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/pilvet.jpg"></a>Codento osallistuu pilvihankkeesi kaikkiin työvaiheisiin strategiasta käytännön toteutukseen.<br /> Pitkä käytännön kokemuksemme on osoittanut että onnistunut hanke vaatii aina selkeää<br /> vaiheistusta. Vaiheittaisen etenemisen avulla varmistamme saumattoman, selkeän ja<br /> tuloksellisen yhteistyön asiakkaamme eduksi.</p> Hankkeemme jakautuvat tyypillisesti seuraaviin kolmeen päävaiheeseen:<a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif"></a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/pilvet.jpg"><img class="alignright" style="margin-right: 120px;" title="pilvet" src="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/pilvet.jpg" alt="" width="224" height="201" /></a>Codento osallistuu pilvihankkeesi kaikkiin työvaiheisiin strategiasta käytännön toteutukseen.<br />
Pitkä käytännön kokemuksemme on osoittanut että onnistunut hanke vaatii aina selkeää<br />
vaiheistusta. Vaiheittaisen etenemisen avulla varmistamme saumattoman, selkeän ja<br />
tuloksellisen yhteistyön asiakkaamme eduksi.</p>
<address>Hankkeemme jakautuvat tyypillisesti seuraaviin kolmeen päävaiheeseen:<a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2291" title="spacer_wide_2" src="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif" alt="" width="934" height="15" /></a> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codento.com/blog/2011/04/15/palvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimintatapa</title>
		<link>http://www.codento.com/blog/2011/04/28/2049/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2049</link>
		<comments>http://www.codento.com/blog/2011/04/28/2049/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codento.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Codenton lähestymistapa: <p>Käytämme pilvipalveluita tehostaaksemme kaikkia ohjelmistokehityksen työvaiheita.<br /> Monet asiakkaamme ovat luopuneet kehittäjille varatuista erillisistä palvelimista.<br /> <a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Codenton lähestymistapa:</h4>
<p>Käytämme pilvipalveluita tehostaaksemme kaikkia ohjelmistokehityksen työvaiheita.<br />
Monet asiakkaamme ovat luopuneet kehittäjille varatuista erillisistä palvelimista.<br />
<a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2291" title="spacer_wide_2" src="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spacer_wide_23.gif" alt="" width="934" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codento.com/blog/2011/04/28/2049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenssit</title>
		<link>http://www.codento.com/blog/2011/04/10/codento-on-pilvipalveluiden-asiantuntija/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codento-on-pilvipalveluiden-asiantuntija</link>
		<comments>http://www.codento.com/blog/2011/04/10/codento-on-pilvipalveluiden-asiantuntija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codento.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Codentolla on kymmeniä tyytyväsiä asiakkaita,<br /> joille yrityskohtaiset ohjelmistot tai ohjelmistotuotteet<br /> ovat liiketoiminnan tärkeä osa. Tässä muutama<br /> poiminta jatkuvasti päivittyvältä listaltamme.</p> <p></p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<p>Codentolla on kymmeniä tyytyväsiä asiakkaita,<br />
joille yrityskohtaiset ohjelmistot tai ohjelmistotuotteet<br />
ovat liiketoiminnan tärkeä osa. Tässä muutama<br />
poiminta jatkuvasti päivittyvältä listaltamme.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2494" title="logoview_wide" src="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/logoview_wide.jpg" alt="" width="754" height="352" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codento.com/blog/2011/04/10/codento-on-pilvipalveluiden-asiantuntija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumppanuudet</title>
		<link>http://www.codento.com/blog/2010/09/11/hello-world-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world-2</link>
		<comments>http://www.codento.com/blog/2010/09/11/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelines.com/demos/platformpro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Codento tekee tiivistä yhteistyötä maailman johtavien pilvipalveluyritysten kanssa.<br /> <a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spaceholder_934.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codento tekee tiivistä yhteistyötä maailman johtavien pilvipalveluyritysten kanssa.<br />
<a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spaceholder_934.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2818" title="spaceholder_934" src="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spaceholder_934.jpg" alt="" width="934" height="20" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codento.com/blog/2010/09/11/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yhteystiedot</title>
		<link>http://www.codento.com/blog/2010/09/08/long-test-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=long-test-2</link>
		<comments>http://www.codento.com/blog/2010/09/08/long-test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotisivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spaceholder_934.jpg"><br /> </a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codento.com/wp-content/uploads/2011/04/spaceholder_934.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codento.com/blog/2010/09/08/long-test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

